+
产品详情
产品特点:
1、适用良好铺装路面,全轮位轮胎,适合中、高速。
2、奇特的高耐磨配方体系,具有优异的超耐磨、耐久,低生热性能。
3、良好的承载性,超强耐久胎圈结构,具有优异的高速耐久性能,奇特肩部设计散热良好。
4、高速行使稳定性强,具有超耐磨、乃偏磨性能。
5、适合驱动轮
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 |
6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 185 | 750 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 200 | 775 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 215 | 805 |
8.25R16 | 14 | 126/122 | L | 6.50H | 235 | 855 |
8.25R16 | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 235 | 855 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 236 | 974 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | 7.5 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | J | 8.0 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | J | 8.5 | 315 | 1125 |
BG大游集团坚持“客户至上、追求卓越,以人为本、恒久利益”为焦点价值观,树立“市场是本,生长是纲,立异是魂”的企业理念和“效忠BG大游,永不言败”的企业精神,确立“生长轮胎工业链,提高焦点竞争力,打造BG大游百年业”的生长战略。
Copyright© 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 All right reserved 网站建设:中企动力 成都 后台治理
京ICP备10002622号-38